
> 求人案内 > 歯科衛生士
| 診療時間 | 午前の部 | 9:30~13:00 |
| 午後の部 | 15:00~19:00 | |
| 土曜日は18:00まで | ||
| 就業時間 | 8:50~19:20 | |
| 休憩時間 | 13:00~15:00 | |
| 休日 | シフト交替 完全週休2日制 | |
| 休暇 | 年末年始・夏季・GW・慶弔・育児 | |
| 社会保険等 | 労災・雇用・厚生年金・健康保険加入検討中 | |
| マイカー通勤 | 可 | |
| スタッフルーム | 有 | |
| 制服 | 貸与 | |
| その他 | ・歯科医師は非常勤でも可。 | |
| ・美容・エステ等のスタッフ割引有り | ||
| ・各種研修・セミナー受講可 | ||
| 参考例 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 備考 |
| 基本給 | 170,000 | 175,000 | 180,000 | 190,000 | 200,000 | |
| 資格手当 | 10,000 | 12,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
| 皆勤手当 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 時間外手当 | 14,470 | 15,000 | 15,630 | 16,420 | 17,190 | 時間外業務10時間で計算 |
| 通勤手当 | 通勤距離に応じて4,100~10,000円 | |||||
(能力・経験を勘案し面談の上決定します。)
| スター手当(スター制度) | ||||||
| 1スター | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
| 2スター | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||
| 3スター | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ||
| 1スターインストラクター | 90,000 | 90,000 | 90,000 | |||
| 2スターインストラクター | 100,000 | 100,000 | ||||
| 3スターインストラクター | 120,000 | |||||
| 合計(積極的に院内業務 に参加した方の例) |
239,470 | 287,000 | 315,630 | 326,420 | 367,190 | |